緒論:寫作既是個人情感的抒發,也是對學術真理的探索,歡迎閱讀由發表云整理的11篇自動化專業畢業論文范文,希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。
中圖分類號:TP315 文獻標志碼:B 文章編號:1673-8454(2015)09-0079-04
畢業論文是高等院校學生為完成學業在教師指導下運用所學知識,就所學專業某一現象或問題進行系統研究后對成果加以系統表述形成的具備一定理論和實踐價值的學術文本。它是我國高等院校教學計劃中重要的實踐環節,是培養大學生基本科研和實踐工作能力的重要手段。近年來,隨著教育教學改革的深入,畢業論文評價工作越來越受各院校和教育界學者重視。筆者對國內研究的檢索表明:1998年至2014年,研究論文數量呈明顯上升趨勢。[1]然而,與外語專業畢業論文評價有關的論文僅有兩篇,簡要談及了英語專業畢業論文的重要性及評價原則。加強畢業論文評價工作的科學化是我國《高等學校英語專業英語教學大綱》的要求,也是國際高教質量保障體系的發展趨勢。鑒于此,筆者擬從該項工作的現狀出發,基于其特征設計一套科學的綜合評價體系,希望推動該項工作的科學性、標準化和公正性。
一、我國高等院校外語專業畢業論文評價工作的現狀與不足
1.調查發現
筆者對國內30所各層次外語專業院系[2]的畢業論文評價工作進行調查后發現:
(1)大多數院系都采用了科學的工作流程:指導教師評閱―交叉審閱―答辯評審―綜合評分。
(2)大多數院系都采用百分制量化評價方式。
(3)總體上,學校層次越高,工作過程也越科學越嚴謹。
此外,現代信息技術在該項工作中得到了良好應用,大大提高了工作效率,順應了當代社會對低碳環保的追求。
2.缺陷和不足
(1)忽視評價工作的模糊性
標準的籠統性和評價的主觀模糊性導致作為主觀決策過程的畢業論文評價本質上不能做到精確量化,但絕大多數高校均要求參評教師給出精確分數,這與評價工作的模糊性相背。
(2)評價維度不全面、指標不完善、權重分配過于主觀
雖然多數院系采用了多元評價,涉及語言表達、論證過程、格式規范、答辯表現等,但諸如選題價值、外文資料翻譯、開題答辯、工作態度等與論文質量密切相關的指標都未涵蓋。評價成績主要由指導教師、交叉審閱教師和答辯小組評分等三或兩部分成績按主觀比例如4:3:3構成,甚至僅由指導教師或答辯小組判定論文成績。
(3)缺乏過度主觀評價防控設計
評價工作固有的主觀性加上師生之間因種種原因產生的人情關系容易導致教師對評價對象作出過度評價,導致評價結果失去公正性。遺憾的是沒有院系在評價步驟中加入針對此缺陷的防控設計。
二、外語專業畢業論文評價工作的基本特點、原則與方法選擇
1.基本特點
(1)主觀模糊性
畢業論文評價工作本質上屬于主觀決策過程,它要求評價主體對評價對象作出盡量客觀公正的評價,但評價標準及過程固有的模糊性導致評價主體無法作出精確的量化評價。此外,作為群組決策,不同評價主體的心理標準難免存在差異,加重了評價的主觀模糊性。
(2)系統綜合性、指標及權重差異性
評價工作是一項綜合的系統工程,必須盡可能涵蓋各相關評價維度。就某一維度來講,指標設計也必須具備科學性、差異性和明確性,方可讓評價主體有章可循。此外,各指標貢獻率并不相同,必須盡可能賦予合理權重。
(3)評價結果量化要求
盡管評價工作具有不可避免的模糊性,但為了確定畢業論文的優秀率和合格率,絕大多數院系均要求為評價對象打出百分制分數。因此,在進行系統設計時必須將模糊定性操作轉化為精確的定量操作。
(4)嚴肅性和公正性
畢業論文評價是對學生四年學業能力的終極評定,不僅關乎學生能否獲得畢業證和學位證等切身利益,而且對我國高等教育質量監控與發展也有重要影響,必須確保嚴肅性和公正性。
2.基本原則
(1)專業性原則
外語專業畢業論文不同于理工科論文,如表達符號為外語、更注重邏輯推理與系統建構等。其評價體系構建必須考慮專業特殊性來設計評價指標并為其分配合理權重。
(2)靜態與動態評價相結合
畢業論文寫作是一個階段性動態過程,評價體系既要涉及對論文的靜態評價還應包括對工作過程的動態監控性評價,即做到靜態與動態評價相結合。
(3)公平公正原則
鑒于評價工作的主觀模糊性及評價主體可能作出的過度主觀性評價。評價步驟設計必須想方設法減少種種主觀隨意性,盡最大努力保證評價結果嚴肅公正。
(4)可操作性原則
指標設計必須具備可測性、精細性和完整性,避免不必要的要素交叉。同時,具備經濟可操作性和信息化優勢,以充分發揮現代信息技術的效率優勢和綠色環保等特性。
3.方法選擇
據此,筆者整合了層次分析法和模糊綜合評價法來設計外語專業畢業論文評價體系,并加入了過度主觀評價防控設計。層次分析法(AHP)是美國著名運籌學家塞蒂于上世紀70年代創立的一種定性和定量分析相結合的決策方法。該方法充分利用專家級決策人員的豐富經驗和精準判斷力根據問題性質和決策目標將問題分解為不同的結構要素,并按照要素間隸屬關系和相互作用將因素按不同層次聚合為一個遞階模型,從而將決策問題歸結為指標層對目標層的相對權重值定量化。模糊綜合評價法(FCE)是一種基于模糊數學的綜合評價方法。該方法根據模糊數學的隸屬度理論,整合主觀邏輯分析與客觀精確運算把定性評價轉化為定量評價,從而對受多種因素制約的現象做出評價。前者能有效避免畢業論文評價體系設計不夠全面、指標權重分配過于主觀的缺陷;后者可以將主觀模糊評價轉化為量化評價。整合兩種方法系統性強和結果明晰等特點可有效解決外語專業畢業論文評價過程中存在的問題。
三、外語專業畢業論文評價系統的步驟設計
1.建立評價遞階模型
該模型由目標層、準則層和指標層組成。目標層是對評價對象題的概述,準則層是隸屬于目標層的具體描述,指標層則是各準則層下屬的細化評價內容。
2.建立專家判斷矩陣并檢驗其隨機一致性
(1)根據遞階模型相鄰層次間的隸屬關系,請K位行業專家依據兩兩比較法對各層指標的重要性比較標度進行打分,構造出判斷矩陣。設矩陣有i個元素,則判斷矩陣為Pk(1)。
(2)檢驗各矩陣的隨機一致性。由于判斷矩陣易受個體認知模糊性及評價系統復雜性的影響,必須對各矩陣的隨機一致性進行檢驗。計算過程如下:首先計算各矩陣的最大特征值λmax。鑒于該計算過程比較繁瑣,此處建議直接在Matlab7.1中輸入各矩陣Pk后,調用最大特征值計算函數max(eig(Pk))即可獲得各矩陣的最大特征值;計算各矩陣的一致性指標CI=(λmax-n)/(n-1);查詢平均隨機一致性指標對應的RI值,計算各矩陣的隨機一致性指標CR=CI/RI。當n=1或2時,判斷矩陣具有完全一致性;當n>2時,若CR
(3)計算各指標權重。計算指標權重的方法有和積法、最小對數二乘法等方法。合積法計算過程如下:歸一化各矩陣[1],將歸化矩陣按行相加[2]后再次進行歸一化處理[3],計算各個專家的權重[4],組成專家權重矩陣后將之歸一化[5],然后計算各指標的最終權重[6]。
3.設定模糊評語集及對應評語分值向量集
設評語等級集E={e1, e2, …, eh}, h為評語等級子集的個數。與E相對應,令評語分值向量集F=[f1, f2, …, fh]。
4.構造模糊評價矩陣并檢驗其離散程度
請R位評價主體按遞階模型為評價對象打分構造出各指標的模糊評價矩陣Ri(2),由于評價結果可能受評價主體特定情感因素的影響,因此必須檢驗Ri的離散程度。令E={5, 4, 3, 2, 1}。依次計算R位評價主體對各指標評價結果的離散系數CVi(i=1, 2, …, n)[7]及其平均值AVG(CVi)。經過計算,在評價主體少于10人時,若AVG(CVi)>0.15,則說明各評價主體對該指標層的評價存在不公正極值。計算各分值與均值之間的標準差,標準差最大者即為極值,更換該評價主體重新評價,直至評價結果滿足要求。
5.計算各準則層的評價結果向量
若模糊評價矩陣Ri通過離散程度檢驗則將之歸一化后計算評價對象在各準則層的評價結果向量Ai[8]。
6.計算評價對象的最終模糊評價結果
綜合各準則層的評價結果向量Ai,建立針對目標層的模糊評價矩陣A(3),然后利用準則層的權重矩陣計算評價對象的最終模糊評價結果G[9]。結合不同評語分值向量集F計算評價對象的最終精確得分S[10]。本段提到的矩陣和計算公式如表1所示。
四、應用實例
1.構建評價遞階模型
根據層次分析法原理,筆者整合了國內已有畢業論文評價體系研究成果和校內外專家和專任教師的意見,構建出如下外語專業畢業論文綜合評價遞階模型,如表2所示。
2.建立專家判斷矩陣并檢驗其隨機一致性
請校內外8位專家和教師對各層指標打分構造出判斷矩陣,因篇幅所限,筆者僅對準則層U5對應的矩陣Pk=8為例演示計算過程,如表3所示。
運用Matlab7.1計算各判斷矩陣的最大特征值,依次為{3.0092, 3, 3, 3.0092, 3.0092, 3, 3.0037, 3}。計算P1的一致性指標CI=(3.009200-3)/2=0.0046,各專家矩陣的λmax依次為{0.0046, 0, 0, 0.0046, 0.0046, 0, 0.0019, 0};據公式CR=CI/RI,各專家判斷矩陣的隨機一致性指標值依次為{0.0079, 0, 0, 0.0079, 0.0079, 0, 0.0032, 0},均小于0.1,通過檢驗。
3.計算各指標的最終權重
本節以第一位專家的判斷矩陣為例演示計算過程。首先歸一化P1;按行相加得M1=[0.2678 1.7608 0.9713]T;再次歸一化得1=[0.0893 0.5869 0.3238]T。其他各專家的打分歸化矩陣依次為:2=[0.1111 0.2222 0.6667]T、3=[0.1667 0.1667 0.6667]T、4=[0.1638 0.2973 0.5390]T、5=[0.1066 0.1935 0.6999]T、6=[0.1000 0.3000 0.6000]T、7=[0.1299 0.1381 0.732]T、8=[0.1429 0.1429 0.7143]T。計算第一位專家最終權重W1=1/(1+10×CR1)=1/(1+10×0.007931)=0.9265;其他專家的最終權重依次為{1, 1, 0.9265, 0.9265, 1, 0.9691};歸一化各專家權重組成矩陣k=[0.1196 0.1291 0.1291 0.1196 0.1196 0.1291 0.1251 0.1291]T;計算U5各指標的權重值為:W1=k*k=[0.126441, 0.253472, 0.620088]。其他指標的計算結果請見表2。
4.模糊評價過程示例
下面說明運用該遞階模型對某位英語專業學生畢業論文進行模糊評價的過程。因篇幅所限,此處以準則層U1為例演示計算過程。
(1)設定模糊評語集和對應評語向量集為:V={e1, e2, e3, e4, e5}={優,良,中,合格,差},F=[f1, f2, f3, f4, f5]=[5, 4, 3, 2, 1](五分制)或[100, 85, 70, 60, 40](百分制)。
(2)由3位老師對U1各指標按V打分,構造出隸屬度矩陣R1;計算該矩陣離散程度AVG(CVi)=0.0787
[11]
(3)歸一化矩陣R1,計算該論文在準則層U1下的評價結果為:
A1=WT
1×R1=[0.3223, 0.2239, 0.2749, 0.0977, 0.0308, 0.0505]T×R1=[0.2858, 0.4563, 0.2579, 0, 0]
A1可解讀為:所有評價主體認為準則層U1為優的概率為28.58%、良為45.63%、中為25.79%、及格和差的概率為0%。其他各層評價結果依次為:A2=[0, 0.6667, 0.3333, 0, 0]; A3=[0.1751, 0.4075, 0.4174, 0, 0]; A4=[0.0327, 0.2925, 0.6748, 0, 0]; A5=[0.0845, 0.5822, 0, 0, 0]。
(4)構造總目標下模糊關系矩陣A,利用準則層權重計算最終模糊評價結果G。
[12]
結合不同評語分值向量集F計算評價對象的等級分或百分制分數:
S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[5, 4, 3, 2, 1]T=3.637133≈3.64;S∈[3.5, 4.5)。
S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[100, 85, 70, 60, 40]T=79.187≈79.2。
必須指出,運用本法求得的論文最低分為1或40,即本法對質量更差的論文不具備區分度,但這并不影響其適用性,不達標的論文必須退回修改,對學位證發放不會產生決定性影響。
五、結束語
本文從我國高等院校外語專業畢業論文評價工作的現狀出發,討論了該項工作的基本特征和工作原則,在整合AHP和FCE優勢的基礎上,設計了一種具備良好操作性的評價體系。該體系能有效地解決該項工作中存在的問題,調動學生畢業論文寫作的積極性,進一步提高該項工作的科學性、標準化和公正性。此外,鑒于本系統計算過程的數學規律性極強,可以設計基于大型數據庫的網絡系統,實現全部計算過程的自動化,更好地提高工作效率,為創建節約型社會貢獻一份力量。
參考文獻:
[1]高等學校外語專業教學指導委員會英語組編.高等學校英語專業英語教學大綱[M].北京:外語教學與研究出版社,2000.
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4638 護理臨床實習 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4639 護理學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4509 互聯網及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4545 計算機網絡畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4592 數據結構(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4895 電子技術基礎(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
